
一、產(chǎn)品 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥 詳細(xì)資料:
產(chǎn)品名稱:雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥
產(chǎn)品型號:DD343H/Y
產(chǎn)品概述:DD343H/Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥是我公司吸收,消化國內(nèi)外的技術(shù)。在多層次三偏心金屬硬密封蝶閥的基礎(chǔ)上,應(yīng)用戶需要研制開發(fā)的又一款新產(chǎn)品。本蝶閥采取三偏心金屬密封結(jié)構(gòu),不僅具有普通多層次三偏心金屬硬密封蝶的全部優(yōu)良性能,還在設(shè)計(jì)上進(jìn)行改進(jìn)創(chuàng)新,合理地減少了徑向偏心,而且增改了一個自動補(bǔ)償功能的閥座,在關(guān)閉狀態(tài)下閥桿所受力矩較小,處于靜平衡,同時蝶閥閥體上設(shè)計(jì)了移動閥座密封圈肯有非常良好的自動補(bǔ)償功能。使閥門在反向受壓力時,蝶板密封封面與閥體密封面所產(chǎn)生的相對移位得到充分的補(bǔ)償,再則蝶板密封圈采用了優(yōu)質(zhì)彈性耐磨石墨橡膠板與高韌性耐磨不銹鋼片組成多層次結(jié)構(gòu)密封,不僅柔中有剛,而且有非常良好的彈性與移動閥座密封圈保持最佳密合,因此本蝶閥不論正向或反向受壓,均能在全額壓差下達(dá)到100%零泄漏。本閥的最大特點(diǎn)是雙向受壓、維修方便。
新產(chǎn)品介紹:通常的雙偏心蝶閥像b(偏離管道中心)和a(偏離密封面中心)所示的那樣(請見圖二),目的是減少閥座與密封件之間大約5o,行程磨擦。我公司增加了一個獨(dú)特的偏心角β(請見圖二),傾斜錐形不僅克服了閥門啟閉中密封件和閥座之間的所有磨擦,從而增加了使用壽命,而且通過外加力矩的改變可任意調(diào)整其密封可靠,絕不出現(xiàn)關(guān)過頭現(xiàn)象。
二、 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥 結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
1、 耐顆粒磨損:雙向金屬硬密封蝶閥蝶板的運(yùn)動帶有擦拭性能和刀形切口的多層次密封圈與閥體上移動閥座之間具有清掃作用,非常有效把結(jié)晶在移動閥座密封面上的顆粒狀晶體、污垢、纖維等物質(zhì)清除;移動閥座密封圈采用高韌性耐磨不銹鋼,經(jīng)過特殊處理耐磨性強(qiáng)和有良好的綜合力學(xué)性能和抗腐蝕性,抗擦傷。
2、 開關(guān)無磨擦:利用三維偏心的原理,關(guān)閥時蝶板密封面隨著三維偏心位移只有在最后一刻才靠向移動閥座密封面,而不會產(chǎn)生磨擦。開閥時,在偏心的作用下蝶板只需轉(zhuǎn)過很小的角度(2o~5o),蝶板的密封面與閥體的密封面就完全脫離開,蝶板的密封面與閥體的密封面不會產(chǎn)生摩擦,使本蝶閥的使用壽命提高數(shù)倍。
3、 不受介質(zhì)溫度影響:且蝶板上的密封環(huán)采用耐磨優(yōu)質(zhì)彈性石棉膠板與高韌性不銹鋼組成多層次結(jié)構(gòu),而形成硬軟結(jié)合,具有金屬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),不易磨損,不易被沖刷,無論在低溫和高溫的情況下,均有良好的密封性能。
4、 自動補(bǔ)償雙向壓:(請見圖三)按圖從左往右施壓時,利用三偏心的原理,蝶板與閥體越關(guān)越緊,從而得到良好的密封;按圖從右往左施壓時,移動閥座在受壓力的推力和彈簧推力時,移動閥座自動向蝶板推緊,當(dāng)壓力越高移動閥座向蝶板越推越緊,從而得到良好的密封;因此本閥屬于雙向金屬硬密封蝶閥蝶,雙向壓也能達(dá)到100%的零泄漏;在長期的使用下,移動閥座密封和蝶板密封如有磨損或損傷,在彈簧作用下移動閥座自動向蝶板推進(jìn),在反向受壓時蝶板會向箭頭移動,這時則移動閥座在彈簧和壓力的作用它也會跟著前移,從而得到良好的自動補(bǔ)償功能。
5、 適合高流速介質(zhì):堅(jiān)固的一軸式使之高流速的介質(zhì)中且無振動、無噪音。
6、 壽命長開關(guān)輕松:有效合理的減小偏心,因此本閥的扭矩大大的減少;無易損部件,由于偏心的作用,閥門啟閉過程中蝶板與移動閥座的密封面完全脫離,做無磨擦轉(zhuǎn)動,扭矩小,閥門的自動補(bǔ)償功能,大大的提高了閥門的壽命,操作輕巧。
7、 維修方便:該閥門的一端設(shè)計(jì)了一個可調(diào)節(jié)壓板,在維修時只需拆下可調(diào)節(jié)壓板,即可進(jìn)行維修密封環(huán)及其他配件,如其它配件都是完好的,但是密封還漏的情況下,也無須把其他配件拆卸下來,直接拆卸調(diào)節(jié)壓板做少許加工即可;也解決了以前的拆卸困難的問題。
三、 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥適用工況:
由于雙向金屬硬密封蝶閥蝶板的運(yùn)動帶有擦拭性能,可用于帶懸浮固體顆粒的介質(zhì),跟據(jù)密封件的強(qiáng)度也可用于粉狀和顆粒狀的介質(zhì)。雙向金屬硬密封蝶閥的結(jié)構(gòu)長度和總體高度較小,開啟和關(guān)閉速度快,在完全開啟時,具有較小的流體阻力,當(dāng)開啟到大約5o到80o之間時,又能進(jìn)行靈敏的流量控制。主要適用于泥漿介質(zhì)及含固體顆粒介質(zhì)場合;適用于閥門結(jié)構(gòu)長度短的場合;適用于啟閉速度快的場合;適用于閥門關(guān)閉后介質(zhì)的回流壓力不能泄漏的場合下。在雙位調(diào)節(jié)、縮口的通道、低噪聲、有氣穴和氣化現(xiàn)象,向大氣少量滲漏,有磨蝕性介質(zhì)時,使用雙向壓金屬硬密封蝶閥。在特殊工況條件下節(jié)流調(diào)節(jié)或要求密封嚴(yán)格,或磨損嚴(yán)重、低溫(深冷)等工況條件下使用雙向壓金屬硬密封蝶閥。雙向金屬硬密封蝶閥適用于供熱、供汽、供水及煤氣、油品、酸堿等管路,作為調(diào)節(jié)和截流裝置。雙向金屬硬密封蝶閥除作為大型變壓吸附氣體分離控制閥外,還可廣泛用于石油、化工、冶金、電力、食品、醫(yī)藥、給排水、氣體輸送等領(lǐng)域。
四、 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
1、設(shè)計(jì)、制造按照GB/T12238-89、JB/T8527-97標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
2、閥門試驗(yàn)按照GB/T13927-92、JB/T9092-99標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
3、閥門結(jié)構(gòu)長度按照GB/T12221-2005標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;
4、兩端法蘭尺寸符合GB/T17241.6-1998、GB/T9113.1-2000、GB/T9115.1-2000、JB/T79.1-94標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,非標(biāo)法蘭連接尺寸按企業(yè)標(biāo)準(zhǔn);
五、 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥 主要零件材料:
產(chǎn)品類型 | C | P | R8 | R3 | I | |
零件名稱 | 閥門 | WCB | 304 | CF8M(316) | CF3M(316L) | ZG1Cr5Mo |
蝶板 | WCB | 304 | CF8M(316) | CF3M(316L) | ZG1Cr5Mo | |
閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr17Ni14Mo2 | 2Cr13 | |
自動補(bǔ)償閥座 | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni11 | 00Cr17Ni14Mo2 | 00Cr17Ni14Mo2 | 0Cr18Ni9 | |
閥體壓板 | WCB | 304 | CF8M(316) | CF3M(316L) | ZG1Cr5Mo | |
蝶板壓板 | Q235-A | 304 | CF8M(316) | CF3M(316L) | ZG1Cr5Mo | |
軸套 | SF-1 | FB092 | FB316 | FB316L | BF316 | |
填料 | 柔性石墨 | |||||
蝶板硬密封圈 | 耐磨耐高溫石棉板與高韌性耐磨不銹鋼 | |||||
蝶板密封圈 | 橡膠 對位聚苯 聚四氟乙希 |
六、 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥 性能規(guī)范:
公稱壓力(PN) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | Class150 | Class300 | |
常溫最大工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 2.0 | 5.0 | |
壓力試驗(yàn)(MPa) | 殼體強(qiáng)度試驗(yàn) | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 3.0 | 7.5 |
正向密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 5.5 | |
反向密封試驗(yàn) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.1 | 2.2 | 5.5 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | ||||||
滲漏率 | <0.1×DNmm3/s(符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
適用溫度 | 軟密封:-40oC~350oC;硬密封:-50oC~600oC | ||||||
適用介質(zhì) | 天然氣 、水蒸氣、空氣油、品類、酸類、堿類、含微小顆粒狀、水、污水、含纖維等各類介質(zhì); | ||||||
傳動形式 | 蝸輪傳動、電動傳動、氣動傳動、液動傳動 |
七、 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥 主要外形連接尺寸:PN6~10
公稱通徑 | 長度 標(biāo)準(zhǔn)值 | 外形尺寸 (參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 重量 (kg) | ||||||||||||||||
L | H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 400 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1965 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | 3000 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | 4700 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2045 | 1970 | 44-39 | 2115 | 2020 | 44-48 | 6500 | |||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | 8700 |
八、 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥 主要外形連接尺寸:PN16~25
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 重量 | ||||||||||||||||
L | H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | D | D1 | Z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | 19 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 625 | 245 | 72 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 8-18 | 22 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 645 | 245 | 72 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | 25 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 675 | 355 | 92 | 600 | 250 | 255 | 220 | 180 | 8-18 | 235 | 190 | 8-22 | 28 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 715 | 355 | 92 | 640 | 250 | 255 | 250 | 210 | 8-18 | 270 | 220 | 8-26 | 43 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 800 | 355 | 92 | 705 | 300 | 315 | 285 | 240 | 8-22 | 300 | 250 | 8-26 | 50 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 250 | 170 | 775 | 300 | 315 | 340 | 295 | 12-22 | 360 | 310 | 12-26 | 64 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 250 | 170 | 945 | 300 | 315 | 405 | 355 | 12-26 | 425 | 370 | 12-30 | 99 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 450 | 220 | 1070 | 300 | 315 | 460 | 410 | 12-26 | 485 | 430 | 16-30 | 130 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 450 | 220 | 1140 | 300 | 315 | 520 | 470 | 16-26 | 555 | 490 | 16-33 | 188 |
400 | 16 | 216 | 310 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 450 | 220 | 1210 | 300 | 315 | 580 | 525 | 16-30 | 620 | 550 | 16-36 | 270 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1250 | 650 | 280 | 1335 | 575 | 714 | 640 | 585 | 20-30 | 670 | 600 | 20-36 | 350 |
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1290 | 650 | 280 | 1415 | 575 | 714 | 715 | 650 | 20-33 | 730 | 660 | 20-36 | 375 |
600 | 24 | 267 | 390 | 445 | 1340 | 570 | 660 | 1455 | 850 | 380 | 1605 | 656 | 810 | 840 | 770 | 20-36 | 845 | 770 | 20-39 | 560 |
700 | 28 | 292 | 430 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 1585 | 850 | 380 | 1844 | 656 | 810 | 910 | 840 | 24-36 | 960 | 875 | 24-42 | 610 |
800 | 32 | 318 | 470 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 1700 | 1250 | 380 | 2040 | 656 | 810 | 1025 | 950 | 24-39 | 1085 | 990 | 24-48 | 880 |
900 | 36 | 330 | 510 | 580 | 1810 | 750 | 550 | 1865 | 1250 | 380 | 2255 | 785 | 863 | 1125 | 1050 | 28-39 | 1185 | 1090 | 28-48 | 1100 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 650 | 1960 | 900 | 750 | 2015 | 1250 | 380 | 2380 | 785 | 863 | 1255 | 1170 | 28-42 | 1320 | 1210 | 28-56 | 1600 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 760 | 2250 | 1000 | 925 | 2250 | 1250 | 380 | 2640 | 785 | 863 | 1485 | 1390 | 32-48 | 1530 | 1420 | 32-56 | 2150 |
1400 | 56 | 530 | 710 | 850 | 2435 | 1000 | 925 | 2886 | 1685 | 1590 | 36-48 | 1755 | 1640 | 36-62 | 3200 | |||||
1600 | 64 | 600 | 790 | 1030 | 2780 | 1000 | 925 | 3156 | 1930 | 1820 | 40-56 | 1975 | 1860 | 40-62 | 5000 | |||||
1800 | 72 | 670 | 870 | 1230 | 3020 | 1100 | 980 | 3421 | 2130 | 2020 | 44-56 | 2195 | 2070 | 6900 | ||||||
2000 | 80 | 760 | 950 | 1350 | 3270 | 1100 | 980 | 3685 | 2345 | 2230 | 48-62 | 2425 | 2300 | 48-70 | 9100 |
九、 DD343Y雙向壓三維偏心多層次硬密封蝶閥 主要外形連接尺寸:PN40
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | |||||||||||||
L | H | Dd343H | Dd643H | Dd943H | PN4.0MPa | |||||||||||
毫米 | 英寸 | 短 | 長 | H1 | A1 | B1 | H2 | A2 | B2 | H3 | A3 | B3 | D | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 270 | 280 | 625 | 250 | 170 | 530 | 250 | 255 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 270 | 280 | 645 | 250 | 170 | 565 | 250 | 255 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 270 | 280 | 675 | 250 | 170 | 600 | 250 | 255 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 380 | 420 | 715 | 450 | 220 | 640 | 250 | 255 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 380 | 420 | 800 | 450 | 220 | 705 | 300 | 315 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 152 | 230 | 200 | 760 | 400 | 425 | 850 | 450 | 220 | 775 | 300 | 315 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 830 | 400 | 425 | 925 | 450 | 280 | 945 | 300 | 315 | 450 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 178 | 270 | 250 | 895 | 450 | 560 | 1035 | 650 | 280 | 1070 | 300 | 315 | 515 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 190 | 290 | 280 | 950 | 450 | 560 | 1070 | 650 | 280 | 1140 | 300 | 315 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 216 | 210 | 305 | 1190 | 535 | 580 | 1190 | 650 | 280 | 1210 | 300 | 315 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 222 | 330 | 350 | 1255 | 535 | 580 | 1335 | 575 | 714 | 685 | 610 | 20-39 | |||
500 | 20 | 229 | 350 | 380 | 1305 | 535 | 580 | 1415 | 575 | 714 | 755 | 670 | 20-42 |
注:法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T9113.1-2000 GB/T911.5.1-2000
用戶注意:表中H1、H2、H3尺寸均可根據(jù)用戶需要加長(長桿蝶閥),若需特殊材料定貨時提出。
注:DD-代表多層次密封結(jié)構(gòu)。